2019年招聘工作人员面试成绩公布
(考试时间:20190713)
岗位编码: | 1 | 岗位名称:智能终端技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251001003 | 黄政钦 | 81.60 | |
考生2 | 201905251001001 | 陈亭玉 | 0.00 | 缺考 |
岗位编码: | 2 | 岗位名称: 电子信息工程技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251001006 | 陈小芳 | 75.20 | |
考生2 | 201905251001007 | 谢飞武 | 73.40 | |
考生3 | 201905251001008 | 叶楠 | 0.00 | 缺考 |
岗位编码: | 3 | 岗位名称: 通信技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251001018 | 吕国丰 | 83.40 | |
考生2 | 201905251001019 | 黄凤珊 | 72.60 | |
考生3 | 201905251001014 | 陈琪 | 73.20 | |
岗位编码: | 4 | 岗位名称: 机电一体化技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251001022 | 廖晓涛 | 85.20 | |
考生2 | 201905251001023 | 黄书经 | 0.00 | 缺考 |
考生3 | 201905251001021 | 吕鑫平 | 0.00 | 缺考 |
岗位编码: | 5 | 岗位名称: 电气自动化技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251002002 | 宋海霞 | 76.80 | |
岗位编码: | 6 | 岗位名称: 工业机器人技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251002006 | 郭崇光 | 85.00 | |
考生2 | 201905251002011 | 郭文鑫 | 76.40 | |
考生3 | 201905251002010 | 唐明 | 0.00 | 缺考 |
岗位编码: | 7 | 岗位名称: 智能控制技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251002014 | 张宁 | 84.80 | |
岗位编码: | 8 | 岗位名称: 汽车专业教师 | ||
考生1 | 201905251002016 | 吴科甲 | 79.60 | |
岗位编码: | 10 | 岗位名称: 软件技术专业教师 | ||
考生1 | 201905251002022 | 沈映泉 | 87.20 | |
考生2 | 201905251002021 | 洪小娇 | 72.20 | |
岗位编码: | 12 | 岗位名称: 广告设计与制作专业教师 | ||
考生1 | 201905251003025 | 李藩檩 | 83.8 | |
考生2 | 201905251003018 | 王鸿垚 | 91.4 | |
考生3 | 201905251003012 | 赵伦 | 79 | |
岗位编码: | 14 | 岗位名称:旅游专业教师 | ||
考生1 | 201905251004001 | 林心瑶 | 87.4 | |
考生2 | 201905251004009 | 张菲菲 | 83.6 | |
考生3 | 201905251004013 | 刘静萍 | 0 | 缺考 |
岗位编码: | 15 | 岗位名称: 体育专业教师 | ||
考生1 | 201905251004026 | 刘云培 | 67.80 | |
考生2 | 201905251005006 | 傅常青 | 77.20 | |
考生3 | 201905251005002 | 梁嘉劲 | 82.80 | |
岗位编码: | 16 | 岗位名称: 思政专业教师 | ||
考生1 | 201905251005018 | 黄咸书 | 80.40 | |
考生2 | 201905251005007 | 郑冰 | 84.60 | |
考生3 | 201905251005016 | 孙佳苗 | 84.40 | |
考生4 | 201905251005010 | 曾雪满 | 缺考 | |
考生5 | 201905251005011 | 陈草丹 | 缺考 | |
考生6 | 201905251005017 | 林巧仙 | 缺考 | |
岗位编码: | 17 | 岗位名称: 辅导员1 | ||
考生1 | 201905251005028 | 范远榆 | 85.6 | |
考生2 | 201905251005025 | 孙天昊 | 85.2 | |
考生3 | 201905251005026 | 李晓豪 | 82.6 | |
考生4 | 201905251006003 | 郑建忠 | 77.8 | |
考生5 | 201905251006004 | 黄哲 | 82 | |
考生6 | 201905251005023 | 许游 | 0 | 缺考 |
岗位编码: | 18 | 岗位名称:辅导员2 | ||
考生1 | 201905251006013 | 张志丽 | 79.6 | |
考生2 | 201905251006018 | 郭艳 | 83.8 | |
考生3 | 201905251006006 | 高舒苇 | 85.4 | |
考生4 | 201905251006015 | 米岚 | 79.2 | |
考生5 | 201905251006024 | 刘雅琴 | 89.2 | |
考生6 | 201905251006026 | 崔巧玲 | 78.6 | |
岗位编码: | 19 | 岗位名称:翻译干事 | ||
考生1 | 201905251007006 | 王珊 | 85.6 | |
考生2 | 201905251008006 | 周佩青 | 78.6 | |
考生3 | 201905251007020 | 王晓红 | 81.4 | |
岗位编码: | 20 | 岗位名称: 财务会计与出纳 | ||
考生1 | 201905251008028 | 吴小燕 | 87.2 | |
考生2 | 201905251008024 | 刘雅菁 | 70.2 | |
考生3 | 201905251008025 | 傅彬发 | 88.6 | |
考生4 | 201905251009004 | 葛玉萍 | 79.8 | |
考生5 | 201905251008023 | 陈艳 | 82.8 | |
考生6 | 201905251008030 | 刘盼 | 0 | 缺考 |
岗位编码: | 21 | 岗位名称: 校医 | ||
考生1 | 201905251009007 | 郑希锐 | 88.6 | |
考生2 | 201905251009015 | 郭蓉 | 79.2 | |
考生3 | 201905251009009 | 林晓丽 | 76.6 |
人事处
2019.7.15